Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aritma Prague(W) | 4 | 77 | 23 | 31 | 10 | 3 | 14 |
| BK Havirov(W) | 4 | 65 | 32 | 32 | 13 | 3 | 16 |
| Chomutov B(W) | 7 | 60 | 11 | 26 | 8 | 2 | 17 |
| KP Brno B(W) | 5 | 54 | 33 | 33 | 12 | 2 | 20 |
| Nusle(W) | 11 | 57 | 9 | 26 | 12 | 2 | 19 |
| Sadska(W) | 4 | 68 | 14 | 21 | 12 | 1 | 18 |
| Sokol Pecky(W) | 4 | 56 | 14 | 25 | 9 | 2 | 18 |
| Strakonice(W) | 8 | 58 | 10 | 26 | 13 | 1 | 19 |
| USK Prague B(W) | 5 | 60 | 10 | 23 | 14 | 2 | 18 |
| Usti nad Labem(W) | 5 | 56 | 12 | 30 | 13 | 4 | 20 |
| Zabiny Brno B(W) | 5 | 71 | 10 | 22 | 17 | 2 | 19 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 11 | 27 | 12 | 2 | 18 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 04.10 | Zabiny Brno B(W) - Sadska(W) | 74:56 |
| 04.10 | Strakonice(W) - BK Havirov(W) | 55:76 |
| 04.10 | Nusle(W) - KP Brno B(W) | 48:40 |
| 04.10 | USK Prague B(W) - Sokol Pecky(W) | 42:41 |
| 04.10 | Strakonice(W) - Aritma Prague(W) | 45:82 |
| 04.10 | Usti nad Labem(W) - Chomutov B(W) | 61:50 |
| 03.10 | Strakonice(W) - Chomutov B(W) | 54:69 |
| 03.10 | Nusle(W) - Chomutov B(W) | 54:69 |
| 03.10 | Nusle(W) - KP Brno B(W) | 57:35 |
| 03.10 | Zabiny Brno B(W) - Sokol Pecky(W) | 76:44 |
| 03.10 | Nusle(W) - BK Havirov(W) | 62:55 |
| 03.10 | USK Prague B(W) - Sadska(W) | 45:55 |
| 03.10 | Strakonice(W) - KP Brno B(W) | 57:35 |
| 03.10 | Usti nad Labem(W) - Aritma Prague(W) | 52:60 |
| 20.09 | Nusle(W) - Chomutov B(W) | 56:67 |
Ближайшие матчи 1 Liga Women